Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rambo, Magale Karine Diel | - |
dc.contributor.author | Cunha, Ulisses Franklin Carvalho da | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T18:22:27Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T18:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Ulisses Franklin Carvalho da. “Mulheres nas Ciências Exatas e Tecnologias”: percepções de concluintes do Ensino Médio de distintos ambientes socioeducacionais de Palmas/TO. 2019. 89f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1403 | - |
dc.description.abstract | Although women are increasingly occupying spaces in the labor market, researches indicate that there is still a discrepancy in the number of women in some specific areas. Compared to men in the areas of sciences and technologies, for example, statistics show a significant increase in women students and active in this area. However, this participation is lower in the research area and progressively decreases as qualification levels increase. Thus, this study initially aimed to verify whether there was gender inequality in the exact and technology courses at a federal public university. From the survey it was found that there are, in fact, significant disparities in these areas, except for the Food Engineering course, which had a higher number of women compared to men. In a second moment, the study proposed to reflect about the presence of women, in the exact sciences and technologies areas, from the perspective of high school graduating female students. The schools of this research are located in different social and educational environments of Palmas / TO: one, being public and in a region of social vulnerabilities, and the other, particularly in the central area of the city. This step was performed using the focus group as the methodology for obtaining data, which allowed us to have access to the imaginary and opinions of these adolescents. The discussions raised in the focus groups were recorded, transcribed and subjected to content analysis. The results were discussed especially in the light of gender studies. The analyzes carried out in the development of the study indicate that the adolescents from both schools have convergent perceptions in several points that evidence the existence of gender stereotypes in science. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Estereótipos de Gênero | pt_BR |
dc.subject | Ciências | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Grupo Focal | pt_BR |
dc.title | “Mulheres nas Ciências Exatas e Tecnologias”: percepções de concluintes do Ensino Médio de distintos ambientes socioeducacionais de Palmas/TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Miranda, Cynthia Mara | - |
dc.description.resumo | Embora as mulheres tenham ocupado cada vez mais espaços no mercado de trabalho, as pesquisas apontam que ainda persistem discrepâncias no número de mulheres atuantes em algumas áreas específicas. Em relação aos homens, nas áreas das ciências exatas e tecnologias, por exemplo, as estatísticas apontam um aumento expressivo das mulheres estudantes e atuantes nesta área. Todavia, esta participação é inferior na área da pesquisa e reduz-se progressivamente à medida que aumentam os níveis de qualificação. Deste modo, este estudo propôs-se inicialmente a verificar se existia desigualdade de gênero, nos cursos das áreas de exatas e tecnologias numa universidade pública federal. A partir do levantamento realizado constatou-se que existem, de fato, disparidades significativas nestas áreas, com exceção do curso de Engenharia de Alimentos, que houve maior número de mulheres em relação aos homens. Num segundo momento, o estudo propôs-se a refletir acerca da presença das mulheres nas áreas de ciências exatas e tecnologias, na perspectiva de estudantes femininas concluintes do Ensino Médio. As escolas desta pesquisa localizam-se em distintos ambientes socioeducacionais de Palmas/TO: uma, sendo pública e em região de vulnerabilidades sociais, e a outra, particular da área central da cidade. Esta etapa foi realizada utilizando-se como metodologia de obtenção dos dados o grupo focal, que nos permitiu ter acesso ao imaginário e às opiniões destas adolescentes. As discussões levantadas nos grupos focais foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo. Os resultados foram discutidos especialmente à luz dos estudos de gênero. As análises realizadas no desenvolvimento do estudo apontam que as adolescentes de ambas as escolas possuem percepções convergentes em diversos pontos que evidenciam a existência de estereótipos de gênero na ciência. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ulisses Franklin Carvalho da Cunha - Dissertaçao.pdf | 964.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.