Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11612/1184Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidade Federal do Tocantins | - | 
| dc.contributor.other | Almeida, Tiago da Silva | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T11:26:13Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-14T11:26:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-10-17 | - | 
| dc.identifier.citation | SECCOMP - SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS E SEUS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS, 11., 2018, Palmas. Anais... Palmas: UFT, 2018. 116 p. | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-85-5659-028-2 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1184 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | XI SECCOMP - Semana Acadêmica do Curso de Ciência da Computação: tecnologias computacionais e seus impactos socioeconômicos | pt_BR | 
| dc.subject | Startup; Redes sociais; Artigos científicos; Graduação; | pt_BR | 
| dc.title | XI SECCOMP - Semana Acadêmica do Curso de Ciência da Computação: tecnologias computacionais e seus impactos socioeconômicos | pt_BR | 
| dc.type | Anais de evento | pt_BR | 
| dc.description.version | 2019-05-14 | - | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Trabalhos em Eventos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XI Seccomp - Semana acadêmica de Ciências da Computação UFT.pdf | 18.13 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
